Our tuition is structured to enable us to provide the world-class education that we strive for while keeping our rates competitive with most private school fees in South Africa. Tuition fees are reviewed annually by the Board of Governors and School Management, in accordance with a comprehensive process, and are advised to parents before the fourth term of the year prior to the fees becoming applicable.
| Grade | 2026 Monthly Fee (11 Months) | 2026 Annual Discounted Fee |
|---|---|---|
| Grade 000 | R4 580 | R48 113 |
| Grade 00 | R4 890 | R51 369 |
| Grade 0 / R | R5 950 | R62 505 |
| Grades 1 | R8 181 | R85 941 |
| Grades 2 | R8 686 | R91 246 |
| Grades 3 | R9 078 | R95 364 |
| Grade 4 | R10 833 | R113 801 |
| Grade 5 | R10 833 | R113 801 |
| Grade 6 | R11 266 | R118 349 |
| Grade 7 | R11 266 | R118 349 |
| Grade 8 | R14 470 | R152 007 |
| Grade 9 | R14 470 | R152 007 |
| Grade 10 | R14 740 | R154 844 |
| Grade 11 | R14 740 | R154 844 |
| Grade 12 | R14 740 | R154 844 |

