U13 Boys & Girls Park Hockey Tournament
Girls vs Outeniqua | 1-0 Win |
Boys vs Outeniqua | 0-0 Draw |
Girls vs Holy Cross | 0-0 Draw |
Boys vs Holy Cross | 0-0 Draw |
Girls vs Bellpark | 0-0 Draw |
Boys vs Bellpark | 2-0 Win |
Girls vs Welgemoed | 0-0 Draw |
Girls vs Gene Louw | 0-1 Loss |
Boys vs Gene Louw | 0-0 Draw |
Girls vs Milkwood | 0-2 Loss |
Boys vs Milkwood | 2-0 Win |
Girls vs Beaumont | 0-2 Loss |
Boys vs Beaumont | 0-4 Loss |
The boy’s finished third in their group and narrowly missed out on playing in the final.